Ecco una pagina da stampare e conservare nel panchetto o sul "banco" da lavoro!
Tabella n.1: Permette di convertire le misure espresse in styl in grammi. Molti galleggianti infatti, soprattutto quelli più "tecnici", hanno la grammatura espressa "in styls"
TABELLA DI CONVERSIONE STYL-GRAMMI
Valore in styl Grammi
4x8 0,08
4x9 0,09
4x10 0,10
4x12 0,20
4x14 0,30
4x16 0,50
4x18 0,75
4x20 1,00
Tabella n.2: Esprime il peso dei pallini per numerazione, facendo riferimento sia a quella standard che a quella inglese
Numerazione standard Numerazione inglese
N. gr. N. gr.
12 0,025 8 0,06
11 0,029 6 0,10
10 0,040 4 0,20
9 0,056 3 0,25
8 0,070 1 0,30
7 0,093 BB 0,40
6 0,130 AB 0,60
5 0,150 AAA 0,80
4 0,180 SA 1,20
3 0,220 SSG 1,60
2 0,271
1 0,325
0 0,365
Tabella n.3: Esprime il peso degli styls per numero degli stessi:
(da reimpaginare, se qualcuno sa come si posta una tabella possiamo riporvarci)
TABELLA DEI PESI DEGLI STYLS
Styl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10
8 0,017 0,034 0,051 0,068 0,085 0,102 0,119 0,136 0,153 0,170
9 0,025 0,050 0,075 0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 0,225 0,250
10 0,035 0,070 0,105 0,140 0,175 0,210 0,245 0,280 0,315 0,350
11 0,048 0,096 0,144 0,192 0,240 0,288 0,336 0,384 0,432 0,480
12 0,064 0,128 0,192 0,256 0,320 0.384 0,448 0,512 0,576 0,640
14 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
16 0,125 0,25 0,375 0,50 0,625 0,75 0,875 1,00 1,125 1,25
18 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 1,36 1,53 1,70
20 0,31 0,62 0,93 1,24 1,55 1,86 2,17 2,48 2,79 3,10
PescaNetwork.it il sito di riferimento sulla Pesca Sportiva. Tutte le informazioni su: Tecniche, Itinerari, Attrezzature, Documenti e News sulla Pesca. | ![]() ![]() ![]() ![]() |